原油外盘期货最新行情
浏览量:0 发布日期:2023-02-16 10:45:41
交易品种 | 美原油连续 | 交易单位 | 1000美式桶(42000美式加仑) |
---|
报价单位 | 美元及美分每加仑 | 最小变动价位 | 0.01美元每桶 |
---|
最大波动限制 | 见《每日价格限制》 | 合约交割月份 | 1-12月 |
---|
交易时间 | 北京时间7:00-次日6:00(夏令时6:00-次日5:00);当地时间18:00-17:00 | 最后交易日 | 如果交割月份前一个月的25日是工作日,则该日之前倒数第三个交易日是最后交易日。(如果不是,那么25日前倒数第四个交易日是左后交易日。) |
---|
交割日期 | 所有交割应当在整个交割月即当月的第一天至最后一天,均匀安排。 |
---|
交割品级 | | 交割地点 | |
---|
最低交易保证金 | |
---|
最小交割单位 | | 交割方式 | 实物交割 |
---|
交易代码 | CL | 上市交易所 | 纽约商品期货交易所 |
---|
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!