有一些做期货的投资者,不清楚每个月份合约的交割日,那么可以根据日历进行推算。
根据中金所政策,交割月份的第三个星期五,就是股指期货交割日,那么这之前都可以买卖合约,并且还能参与现金交割。股指期货交割日,2020年股指期货交割日时间,具体是哪几天?
有一个快捷的方法,就是通过各期货交易所官网,交易日历这个栏目查询各合约交割日。
另外网上也会提供有关的表格或者资讯,给炒股指期货的朋友们提供便利,这样可以直接参考。
股指期货各月份合约交割时间 2020年股指期货交割日
交割月份 股指期货合约 交割日期
2020年1月 IF2001 2020年1月17日
2020年2月 IF2002 2020年2月21日
2020年3月 IF2003 2020年3月20日
2020年4月 IF2004 2020年4月17日
2020年5月 IF2005 2020年5月15日
2020年6月 IF2006 2020年6月19日
2020年7月 IF2007 2020年7月17日
2020年8月 IF2008 2020年8月21日
2020年9月 IF2009 2020年9月18日
2020年10月 IF2010 2020年10月16日
2020年11月 IF2011 2020年11月20日
2020年12月 IF2012 2020年12月18日
期货合约结算业务参数表(20191118)
期货合约 多头保证金标准 空头保证金标准 交易手续费标准 交割手续费标准 平今仓收取率
IC1912 12% 12% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IC2001 12% 12% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IC2003 12% 12% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IC2006 12% 12% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IF1912 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IF2001 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IF2003 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IF2006 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IH1912 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IH2001 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IH2003 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
IH2006 10% 10% 万分之0.23 万分之1.0 1500%
T1912 2% 2% 3元/手 5元/手 0%
T2003 2% 2% 3元/手 5元/手 0%
T2006 2% 2% 3元/手 5元/手 0%
TF1912 1.20% 1.20% 3元/手 5元/手 0%
TF2003 1.20% 1.20% 3元/手 5元/手 0%
TF2006 1.20% 1.20% 3元/手 5元/手 0%
TS1912 0.50% 0.50% 3元/手 5元/手 0%
TS2003 0.50% 0.50% 3元/手 5元/手 0%
TS2006 0.50% 0.50% 3元/手 5元/手 0%
以上就是本文关注股指期货交割日,2020年股指期货交割日时间的介绍,是根据每个月的第三个周五这个时间点推算的,当然如果恰逢期货市场节假日,或者交易所另有调整,那么就以最新的通知为准。